





1/2 personnes
Accessible PMR
Télévision
Salle de bains
Accès internet
Vue village
à partir de
145 € / Jour
* hors taxes de séjour
* hors petit déjeuner
* hors petit déjeuner
Présentation de la chambre
« Avec la délicatesse d’une fleur, l’amour apprivoise les coeurs les plus distants. »
Augusto Branco
Adaptée PMR avec fauteuil
Accès via ascenseur
Chambre non-fumeur
Superficie : 18m²
1 ou 2 personnes en couple
Lit de 160 x 200
Salle de bain indépendante avec douche aux normes handicapées
WC dans la salle de bain
Seuls les chiens guides d’aveugles et chiens d’assistance sont admis gratuitement avec accord préalable de l’hôtelier.
Petit déjeuner 13 euros (adulte) et 9 euros (jusqu’à 10 ans)
À réserver sur place
JE RESERVE
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 1 | 02 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 2 | 03 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 3 | 04 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 4 | 05 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 5 | 06 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 6 | 07 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 7 |
50 | 08 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 8 | 09 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 9 | 10 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 10 | 11 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 11 | 12 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 12 | 13 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 13 | 14 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 14 |
51 | 15 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 15 | 16 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 16 | 17 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 17 | 18 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 18 | 19 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 19 | 20 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 20 | 21 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 21 |
52 | 22 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 22 | 23 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 23 | 24 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 24 | 25 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 25 | 26 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 26 | 27 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 27 | 28 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 28 |
01 | 29 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 29 | 30 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 30 | 31 Décembre 2025Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Janvier 2026Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 1 | 02 Janvier 2026Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 2 | 03 Janvier 2026Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 3 | 04 Janvier 2026Attention pas d'ascenseur. PMR nous contacter 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
