









1/4 personnes
Télévision
Salle de bains
Accès internet
Balcon & coin Salon
Vue terrasse et montagnes
à partir de
168 € / Jour
198€ pour 3 personnes
218€ pour 4 personnes
* hors taxes de séjour
* hors petit déjeuner
218€ pour 4 personnes
* hors taxes de séjour
* hors petit déjeuner
Présentation de la suite
« Un grain de folie et de gaieté…Merci »
Suite ou Familiale
Accès via ascenseur
Accès plein pieds mais 1 lit (2 pers) en accès via escalier
Chambre non-fumeur
Mezzanine
Superficie : 25m²
1 à 4 personnes ou 2 adultes + 2 enfants (4 personnes en twin lits séparés ou 2 personnes en twin lits séparés + 1 lit double)
Lits de 2 x 80 x 200 / Lits de 2 x 160 x 200 + 2 lits gigognes (90 x 200 et 80 x 190)
Salle de bain indépendante avec douche
WC séparés
Petit déjeuner 13 euros (adulte) et 9 euros (jusqu’à 10 ans)
À réserver sur place
JE RESERVE
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
